
下記表の詳細は、お電話または問合せフォームよりご連絡下さい。
| 価格 円 (税抜) |
型式名 | 膜材質 | 性能目安 | 適性・使用実例 | ||||||||||||||||||||
| 最 大 流 量 mL/min |
圧 力 損 失 kPa |
膜 内 |
膜 外 |
全 溶 媒 |
含 水 溶 媒 |
酸 ア ル カ リ |
低 濃 度 塩 |
一 般 水 |
純 水 |
微 粒 子 管 理 水 |
オ イ ル |
界 面 活 性 剤 |
炭 酸 飲 料 |
食 品 薬 品 原 料 |
現 像 液 |
レ ジ ス ト |
水 性 イ ン ク |
UV イ ン ク |
油 性 イ ン ク |
|||||
| 流 量 mL/min |
達 成 度 % |
|||||||||||||||||||||||
| 37,000 | FCA051 | 1 | 2.2 | 1 | 66 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||
| 45,000 | FCA101 | 1 | 3.7 | 1 | 84 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||
| 30,000 | NA200 | 2 | 0.4 | 2 | 50 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||
| 40,000 | NA350 | 5 | 1.7 | 5 | 50 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||
| 240,000 | NT010R | 10 | 9.8 | 10 | 90 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 50,000 | NA550 | 10 | 5.0 | 10 | 50 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||
| 140,000 | NT020Q | 20 | 17.5 | 20 | 62 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 60,000 | NM030NQ | 30 | 0.9 | 30 | 79 | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||
| 83,000 | NM030NE | 30 | 0.06 | 30 | 75 | ● | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 150,000 | NM060NQ | 60 | 2 | 60 | 50 | ● | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||
| 65,000 | NM060N | 60 | 2 | 60 | 50 | ● | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||
| 620,000 | NT100S | 100 | 1.2 | 100 | 60 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 40,000 | NS100PC | 100 | 27 | 100 | 70 | ● | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||
| 110,000 | NM100NE | 100 | 0.02 | 100 | 77 | ● | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 400,000 | NT200 | 200 | 8.6 | 100 | 48 | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| 620,000 | NT200S | 200 | 5 | 200 | 45 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 620,000 | NT200SP | 200 | 4.5 | 300 | 45 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 480,000 | NT200P | 200 | <34.3 | 200 | 57 | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||
| 70,000 | NS250 | 250 | 8.8 | 250 | 70 | ● | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||
| 480,000 | NT300 | 300 | 4.9 | 200 | 52 | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| 730,000 | NT300S | 300 | 3 | 300 | 45 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 82,200 | NS300 | 300 | 7.8 | 300 | 63 | ● | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||
| 690,000 | NT300P | 300 | 7.1 | 300 | 60 | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| 400,000 | PPF1175 | 300 | 10 | 300 | 55 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 690,000 | NT400 | 400 | 7.8 | 400 | 50 | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| 1,400,000 | NT400S | 400 | 3.9 | 400 | 46 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 330,000 | NE400 | 400 | 2 | 400 | 38 | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 130,000 | NM500NE | 500 | 0.5 | 400 | 84 | ● | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 1,500,000 | NT500S | 500 | 7.8 | 500 | 37 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 96,300 | NS500 | 500 | 7.8 | 500 | 62 | ● | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||
| 65,000 | PP500 | 500 | 14.7 | 500 | 45 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 85,000 | NU650 | 650 | 650 | 77 | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 240,000 | ERC800 | 1000 | 36 | 700 | 65 | ● | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||
| 600,000 | NS102T | 1000 | 7.8 | 700 | 75 | ● | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | △ | |||||||||||
| 125,000 | NM102N | 1000 | 6.9 | 1000 | 58 | ● | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||
| 165,000 | NM102 | 1000 | 4.9 | 1000 | 63 | ● | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 165,000 | NM102E | 1000 | 5.7 | 1000 | 70 | ● | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 320,000 | NM152NE | 1500 | 7.8 | 1000 | 80 | ● | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 300,000 | NS162 | 1600 | 49.0 | 1600 | 75 | ● | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||
| 93,000 | PP252 | 2500 | 23.5 | 2000 | 55 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 520,000 | NM302 | 3000 | 5.9 | 3000 | 69 | ● | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 560,000 | NM402NE | 4000 | 10.8 | 1500 | 88 | ● | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 560,000 | NM502N | 5000 | 17.7 | 5000 | 80 | ● | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 92,000 | NU103EC | 10000 | 10000 | 50 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 68,000 | NU103C | 10000 | 10000 | 50 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||
| 610,000 | NM113N | 11667 | 30.6 | 11000 | 48 | ● | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||
| 375,000 | NU153 | 15000 | 132 | 15000 | 80 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||||||
| 500,000 | NU303 | 30000 | 78.5 | 30000 | 86 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||||||
| 価格 円 (税抜) |
型式名 | 膜材質 | 最 大 流 量 mL/min |
圧 力 損 失 kPa |
流 量 mL/min |
達 成 度 % |
膜 内 |
膜 外 |
全 溶 媒 |
含 水 溶 媒 |
酸 ア ル カ リ |
低 濃 度 塩 |
一 般 水 |
純 水 |
微 粒 子 管 理 水 |
オ イ ル |
界 面 活 性 剤 |
炭 酸 飲 料 |
食 品 薬 品 原 料 |
現 像 液 |
レ ジ ス ト |
水 性 イ ン ク |
UV イ ン ク |
油 性 イ ン ク |
| 性能目安 | 適性・使用実例 | |||||||||||||||||||||||
| TOP | 会社概要 | 製品案内 | 技術情報 | お問合せ |
Copyright© ERC Inc. All Rights Reserved.