
| シリーズ名 | 名称 | 標準流量 (水,25℃) |
最大耐圧 | 膜容量 | 膜種類 | 価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSシリーズ | NS100PC | 100ml/min | 0.1MPa | 7mL | Silicon | お問合せ下さい |   |
| NS250 | 250ml/min | 0.1MPa | 100mL | Silicon | 70,000 |   | |
| NS300 | 300ml/min | 0.1MPa | 100mL | Silicon | 82,200 |   | |
| NS500 | 500ml/min | 0.1MPa | 120mL | Silicon | 96,300 |   | |
| NS102T | 1000ml/min | 0.1MPa | 255mL | Silicon | 600,000 | 医薬品用 | |
| NS162 | 1600ml/min | 0.1MPa | 720mL | Silicon | 300,000 |   | |
|   |   | ||||||
| ERC-800 | 1000ml/min | 0.1MPa | 25mL | Silicon | お問合せ下さい |   |
非多孔質の特殊極細シリコン中空糸を脱気膜に使用しています。
加熱や薬品の添加等を行わずに、定量・計量、試料の酸化防止や分析器の光透過障害の原因となる溶存気体
を除去することができます。
非多孔質の特殊極細シリコン中空糸を脱気膜に使用しています。
詳細はお問合せ下さい。
| TOP | 会社概要 | 製品案内 | 技術情報 | お問合せ |
Copyright© ERC Inc. All Rights Reserved.