
| 名称 | 標準流量 (水,25℃) |
1ml/min時 |
圧力損失 10ml/min時 |
100ml/min時 |
最大耐圧 | 標準流量 (メタノール25℃) |
膜容量 | 膜種類 | 寸法 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF300-4 | ~5ml/min | 0.6kPa | 0.2MPa | ~1.0ml/min | 4mL | PFA | W57×H30×D110 | ||
| PF300-7 | ~10ml/min | 0.9kPa | 0.2MPa | ~1.5ml/min | 7mL | PFA | W57×H30×D110 | ||
| PFS-1 | ~20ml/min | 6.5kPa | 1.0MPa | ~7.0ml/min | 25mL | PFA | Φ105×H120 | ||
| PFS-2 | ~30ml/min | 4.2kPa | 1.0MPa | ~15.0ml/min | 50mL | PFA | Φ105×H120 | ||
| PFS-3 | ~50ml/min | 6.5kPa | 1.0MPa | ~22.0ml/min | 75mL | PFA | Φ105×H120 | ||
| PFM-1 | ~250ml/min | 3.1kPa | 0.3MPa | ~40.0ml/min | 165mL | PFA | Φ140×H310-500 | ||
| PFM-2 | ~400ml/min | 1.5kPa | 0.3MPa | ~80.0ml/min | 300mL | PFA | Φ140×H310-500 | ||
| PFM-4 | ~700ml/min | 0.7kPa | 0.3MPa | ~160.0ml/min | 660mL | PFA | Φ140×H310-500 | ||
| PFL-1 | ~1000ml/min | 6.5kPa | 0.3MPa | ~160.0ml/min | 330mL | PFA | Φ140×H500-700 | ||
| PFL-2 | ~1500ml/min | 3.2kPa | 0.3MPa | ~320.0ml/min | 660mL | PFA | Φ140×H500-700 | ||
| PFL-5 | ~2500ml/min | 2.0kPa | 0.3MPa | ~640.0ml/min | 1320mL | PFA | Φ140×H500-700 |
| シリーズ名 | 標準流量 (水,25℃) |
圧力損失 (水,25℃) (:100ml/min時) |
標準流量 (メタノール25℃) |
最大耐圧 | 膜容量 | 膜種類 | 寸法 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPF-1115 | ~130ml/min | 3.1kPa | ~18.0ml/min | 0.3MPa | 110mL | PFA | Φ90×H259 |
| PPF-1175 | ~250ml/min | 4.4kPa | ~50.0ml/min | 0.3MPa | 165mL | PFA | Φ140×H253 |
| PPF-1250 | ~400ml/min | 4.6kPa | ~125.0ml/min | 0.3MPa | 250mL | PFA | Φ140×H253 |
【PFシリーズ】
高いガス透過性のあるフッ素樹脂テフロン®PFAを脱気膜(チューブ)に採用しています。
テフロン®PFAはPTFEと同等の耐薬品性があるため、水だけでなく、有機溶媒やインク等、あらゆる液体を脱気できます。
また、超高純度グレードのテフロン®New-PFAを採用しているため、脱気膜からの溶出が極めて少なく、半導体用途にも使用可能です。
【PPFシリーズ】
高いガス透過性のあるフッ素樹脂テフロン®PFAを脱気膜(チューブ)に採用しています。
接液部材が全てフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。
脱気膜の薄肉化技術によりガス透過能力が優れており、従来のPTFE素材と比較して
内部容量(通液部内容量)はおよそ50%に低減しています(当社比)
テフロン®PFAはテフロン®PTFEと同等の耐薬品性があるため、あらゆる溶媒・液体を脱気することが
できます。
テフロン®PFAは非多孔質膜ですので、多孔質膜に起こりうる目詰まり、疎水性低下による液漏れがない
ため、長期に渡り使用できます。
標準品以外にも、用途に応じて最適なスペックのものをご用意します。
(低圧力タイプ、高耐圧タイプ(1MPa)、外套をPP、PVDFへ変更など)
PF300-4 PFS-1 PFM-1 PFL-1 PPF-1175
| TOP | 会社概要 | 製品案内 | 技術情報 | お問合せ |
Copyright© ERC Inc. All Rights Reserved.