

高耐薬・高性能!
イーアールシーの脱気装置は膜分離方式の脱気装置です。
送液系統は付帯しておりませんのでご注意下さい。
| 品 名 | 標準流量 (mL/min) |
最大耐水圧 (MPa) |
膜容量 (mL/min) |
流路数 | 膜種類 |
|---|---|---|---|---|---|
|
・Series-300 (305UP 320UP 350UP) |
〜2/〜20/〜50 | 0.2 | 0.15/1.3/3.6 | 4 | AF |
|
・Series-300 (310SF/310SP) |
〜2/〜5 | 0.2 | 2/7 | 2/4 | PTFE |
| ・ERC-3215αシリーズ | 〜3 | 0.2 | 7 | 2〜4 | PTFE |
| ・ERC-3225、3325 | 〜10 | 0.2 | 25 | 2/3 | PTFE |
| ・ERC-3335 | 〜50 | 0.2 | 107 | 3 | PTFE |
| ・DG-200 | 〜5 | 0.2 | 0.35 | 1/2 | AF |
| 品 名 | 標準流量(水、25℃)mL/min | 最大耐水圧(MPa) | 膜容量(mL/min) | 流路数 | 膜種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・ERC-3000 | 〜300/〜500/〜700 | 0.1 | 100/120/255 | 1 | Silicon |
| TOP | 会社概要 | 製品案内 | 技術情報 | お問合せ |
Copyright© ERC Inc. All Rights Reserved.