
製品案内>一般製品>脱気装置(デガッサー)>ERC-3215αなど
| シリーズ名 | 名称 | 流路数 | 標準流量 (水,25℃) |
最大耐圧 | 膜容量 | 膜種類 | 寸法 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15αシリーズ | ERC-3215α | 2 | ~3ml/min | 0.2MPa | 7ml/min | PTFE | W71×H135×D310 |
| ERC-3315α | 3 | ~3ml/min | 0.2MPa | 7ml/min | PTFE | W71×H135×D310 | |
| ERC-3415α | 4 | ~3ml/min | 0.2MPa | 7ml/min | PTFE | W71×H135×D310 | |
| ERC-3225 | ERC-3225 | 2 | ~10ml/min | 0.2MPa | 25ml/min | PTFE | W71×H135×D310 |
| ERC-3325 | 3 | ~10ml/min | 0.2MPa | 25ml/min | PTFE | W71×H135×D310 | |
| ERC-3335 | ERC-3335 | 3 | ~50ml/min | 0.2MPa | 107ml/min | PTFE | W140×H300×D475 |
ロングセラーとして御愛顧頂いている脱気装置製品群となっております。
御購入の際には御気軽に御電話または問合せ下さい。
| TOP | 会社概要 | 製品案内 | 技術情報 | お問合せ |
Copyright© ERC Inc. All Rights Reserved.