

RI-101、RI-102、RI-104は、から-LCD表示機能・自動立ち上げ機能・バリデーション
操作ガイド機能などを有し、各社HPLCシステムに対応可能な高機能・高感度のRI検出器です。
| 型番 | RI-101 | RI-102 | RI-104 | |
|---|---|---|---|---|
| 用途 | 分取用 | セミミクロカラム対応 | セミ分取用 | |
| 測定方式 | デフレクションタイプ | |||
| 屈折率範囲 | 1.00~1.75 | |||
| 測定レンジ | 1/4~512μRIU | 2.5~5120μRIU | ||
| リニアリティレンジ | 600μRIU | 6000μRIU | ||
| ノイズ |
2.5nRIU以下 (レスポンス:1.5sec) |
5nRIU以下 (レスポンス:1.5sec) |
25nRIU以下 (レスポンス:1.5sec) |
|
| レスポンス | 0.1、0.25、0.5、1.0、1.5、2、3、6 sec | |||
| ゼロ調整 | フルオートゼロ | |||
| オートゼロ範囲 | 全範囲 | |||
| オートゼロ分解能 | 1nRIU以下(2mV/μRIU時) | 1nRIU以下(0.2mV/μRIU時) | ||
| 4nRIU以下(8mV/μRIU時) | 4nRIU以下(0.8mV/μRIU時) | |||
| オフセット調整範囲 | 0~500mV(インテグレータ出力と同じ感度) | |||
| オフセット分解能 | 10mV(インテグレータ出力と同じ感度) | |||
| インテグレータ出力 | 0~1V | 0~1V | ||
| 出力感度: | 2mV/μRIU |
|
||
| 8mV/μRIU |
|
|||
| セル容量 | 8μL | 2.5μL | 8μL | |
| 使用流量 | 常用:0.2~3.0mL/min | 常用:0.2~1.0mL/min | 常用:1.0~50mL/min | |
| 最大:10mL/min | 最大:1.0mL/min | 最大:100mL/min | ||
| (溶離液に純水を使用した場合) | (溶離液に純水を使用した場合) | (溶離液に純水を使用した場合) | ||
| 最大背圧 | 50kPa(0.5kgf/cm2) | |||
| レコーダ出力 | 0~10mV | |||
| 外部接点入力 | パージ切替/オートゼロ起動/マーカー | |||
| 温度調節 | OFF、30~50℃(1℃ステップ)、温度ヒューズ(77℃) | |||
| 通信機能 | RS232C通信ポート | |||
| 接液部材質 | SUS316、テフロン、石英ガラス | |||
| 電源・消費電力 | AC100~240V±10%、150VAmax | |||
| 寸法 | W260mm×D400mm×H200mm(突起部は除く) | |||
| お問い合わせ先 | この製品につきましては、昭光通商株式会社へお願いいたします | |||
| TOP | 会社概要 | 製品案内 | 技術情報 | お問合せ |
Copyright© ERC Inc. All Rights Reserved.